Bij de keuze voor een brandwerende stapeldeur komen vaak praktische en technische vragen kijken. In dit overzicht beantwoorden we de meest voorkomende vragen.
Waar de meeste deuren ruimte vragen boven de opening, is deze uitvoering ontwikkeld voor precies het tegenovergestelde: installatiesituaties met een minimale sturhoogte, mogelijk vanaf 740 mm. Een speciaal ontwikkelde valbeveiliging voorkomt dat het deurblad ongecontroleerd zakt.
Tot 90 minuten brandwerend en ook in leverbaar in rookwerende uitvoering. Product wordt op maat geproduceerd voor jouw project.
| Brandwerendheid klasse | EI2-60, EI1-60, EI2-90 (afhankelijk van uitvoering) | |||
| Rookwerendheid klasse | Sa, S200 (optioneel) | |||
| Type deur | Brandwerende stapeldeu | |||
| Min. bovenruimte | vanaf 740 mm | |||
| Max. breedte | 6,9 meter | |||
| Max. hoogte | 7,19 meter | |||
| Max. oppervlak | 56,49 m² | |||
| Aandrijving | Gemotoriseerd | |||
| Voeding | elektrisch (230V/400V) | |||
| Aansturing | Standalone of gekoppeld aan BMI (optioneel) | |||
| Kleur | Standaard of RAL-kleur op aanvraag | |||
| Toepassing | Beursgebouwen, bedrijfshallen, industrie, en magazijnen | |||
| Sluitfunctie | Automatische sluiting bij brand | |||
| Uitvoering | Op maat ontwikkeld per project | |||
| Certificering | CE-label, getest volgens EN-normen |
De toepassingen op een rij
Bij de keuze voor een brandwerende stapeldeur komen vaak praktische en technische vragen kijken. In dit overzicht beantwoorden we de meest voorkomende vragen.
Vraag advies aan en ontdek de juiste oplossing
Maak een afspraak