Bij de keuze voor een brandwerende transportband afsluiting komen vaak praktische en technische vragen kijken. In dit overzicht beantwoorden we de meest voorkomende vragen.
Waar een transportband door een brandwerende wand of plafond loopt, moet die opening bij brand betrouwbaar sluiten. Het systeem neemt daarbij de aansturing van de transportband tijdelijk over: de vrijloopsturing rijdt de bezette sluitzone eerst leeg, ook bij stroomuitval, zodat er geen producten onder de afsluiting bekneld raken wanneer deze sluit.
| Brandwerendheid klasse | EI90 volgens EN 1366-7 | |||
| Rookwerendheid klasse | Sa, S200 (optioneel) | |||
| Heropening | Handmatig (greep of trekkoord) of met motorische openingshulp | |||
| Type deur | Op maat aangepast aan het type transportband en de installatiesituatie Sluitrichting: Van boven naar beneden (eigen gewicht), van onder naar boven (met sluitgewicht), of horizontaal (sluitgewicht, veerkabelrol of deurdranger) | |||
| Besturing | Feststelinrichting met eindschakelaars, gekoppeld aan de transportinstallatie | |||
| Noodstroom | Beschikbaar in verschillende uitvoeringen en vermogensklassen | |||
| Signaaluitwisseling | Potentiaalvrije contacten (FAA open/gesloten, sluitzone bezet, storing, netfout) | |||
| Compatibiliteit | Ook inzetbaar bij geautomatiseerde transportsystemen (AGV's) | |||
| Aansturing | Standalone of gekoppeld aan BMI (optioneel) | |||
| Kleur | Standaard of RAL-kleur op aanvraag | |||
| Toepassing | Industrie en distrubitie | |||
| Sluitfunctie | Automatische sluiting bij brand | |||
| Uitvoering | Op maat ontwikkeld per project | |||
| Certificering | CE-label, getest volgens EN-normen |
De toepassingen op een rij
Bij de keuze voor een brandwerende transportband afsluiting komen vaak praktische en technische vragen kijken. In dit overzicht beantwoorden we de meest voorkomende vragen.
Vraag advies aan en ontdek de juiste oplossing
Maak een afspraak